|
8-3-7 1.010‰~ 1.760‰~
3-9-2 2.670‰~ 1.510‰~ 12780‰~
3-11-9 10.290‰~ 3840‰~ 38.890‰~
7-14-9 5.530‰~ 14.090‰~ 56.370‰~
2-12-5 4.410‰~ 2.950‰~ 25.690‰~
10-7-4 4.750‰~ 5.670‰~ 43.470‰~
8-9-13 10.250‰~ 15.880‰~ 135.230‰~
13-10-9 99.200‰~ 98.560‰~ 1.064.170‰~
14-6-2 1.110‰~
6-14-1 34.610‰~ 51.130‰~ 380.250‰~
2-9-13 1.370‰~ 3.930‰~ 13.520‰~
|